Liste des notions :

Issues d'extraits à caractère :
ID notion Nb. Extr Nb. Ling Nb. Jur Dl L/J
N0033 créole 38 2 36 LJ
N0034 langue maternelle 18 18 0 L
N0035 langue seconde 2 2 0 L
N0036 langue dominée 22 22 0 L
N0037 dialecte 41 41 0 L
N0038 patois 25 25 0 L
N0039 parler 13 13 0 L
N0040 langue non nationale 2 2 0 L
N0041 langue nationale 23 23 0 L
N0042 langue locale 17 13 4 LJ
N0043 langue de pays colonisé 1 1 0 L
N0046 langue d'immigration 8 6 2 LJ
N0047 langue de population nomade ou semi-nomade 1 1 0 L
N0048 langue de population migrante 1 1 0 L
N0049 langue dépourvue de territoire 6 6 0 L
N0050 langue minorée 7 7 0 L
N0051 langue minoritaire 47 47 0 L
N0052 langue régionale minoritaire 1 1 0 L
N0105 langue spécifique 4 4 0 L
N0106 patois local 1 1 0 L
N0107 langue d'État 1 1 0 L
N0108 langue sans État 2 2 0 L
N0109 petite langue 8 8 0 L
N0110 langue de colonisés 1 1 0 L
N0112 variante dialectale 1 1 0 L
N0113 langue première 2 2 0 L
N0115 langue dominante minoritaire 1 1 0 L
N0116 première langue 2 2 0 L
N0117 langue endogène 1 1 0 L
N0118 langue de migrants 10 10 0 L
N0119 langue périphérique 6 6 0 L
N0120 langue identitaire ou symbolique 1 1 0 L
N0121 langue menacée 3 3 0 L
N0124 langue et culture locales 1 1 0 L
N0126 langue dominée écrite 1 1 0 L
N0127 langue dominée non écrite 1 1 0 L
N0128 langue régionale 171 62 109 LJ
N0130 parler régional 4 4 0 L
N0132 langue de minorité nationale 4 4 0 L
N0133 langue et culture régionales 46 3 43 LJ
N0134 variante locale 1 1 0 L
N0135 langue territoriale 5 5 0 L
N0136 langue autochtone 12 12 0 L
N0137 langue immigrée 1 1 0 L
N0138 langue régionale ou minoritaire 30 30 0 L
N0139 langue allogène 1 1 0 L
N0140 parler local 5 2 3 LJ
N0141 langue mixte 3 3 0 L
N0142 sabir 1 1 0 L
N0143 langue pidgin 1 1 0 L
N0144 langue créole 1 1 0 L
N0145 langue frontalière 1 1 0 L
N0146 langue régionale et minoritaire 4 4 0 L
N0147 langue locale historique 1 1 0 L
N0148 langue traditionnelle 1 1 0 L
N0354 langue de communication interethnique 1 1 0 L
N0355 langue de minorité 4 4 0 L
N0357 langue sans assise territoriale 1 1 0 L
N0358 langue en voie de disparition 2 2 0 L
N0359 langue propre 65 65 0 L
N0360 langue officielle 7 7 0 L
N0363 langue identitaire 4 4 0 L
N0366 langue grégaire 3 3 0 L
N0368 langue identitaire ou grégaire 1 1 0 L
N0369 langue d'origine 8 8 0 L
N0370 langue d'émigration et de diaspora 1 1 0 L
N0372 langue native 1 1 0 L
N0376 langue de la dispersion 1 1 0 L
N0377 langue de diaspora 5 5 0 L
N0378 langue en diaspora 3 3 0 L
N0384 langue d'immigrants 2 2 0 L
N0387 langue historique 2 2 0 L
N0388 langue sans territoire 2 2 0 L
N0392 langue historique de l'Europe 1 1 0 L
N0393 langue moins répandue 2 2 0 L
N0394 parler dialectal 1 1 0 L
N0395 parler périphérique 1 1 0 L
N0433 langue d'isolat 1 1 0 L
N0436 langue migrante 1 1 0 L
N0437 variété dialectale 1 1 0 L
N0438 langue de famille 1 1 0 L
N0439 variété régionale 1 1 0 L
N0440 ethnolecte 1 1 0 L
N0441 dialecte régional 1 1 0 L
N0442 variété linguistique 2 2 0 L
N0443 variété îlienne 1 1 0 L
N0444 variété insulaire 2 2 0 L
N0445 modalité insulaire 1 1 0 L
N0446 variété 1 1 0 L
N0447 variété linguistique propre 1 1 0 L
N0448 langue véhiculaire 1 1 0 L
N0537 langues et dialectes à extension régionale délimitée 3 0 3 J
N0538 langue à extension régionale délimitée 3 1 2 LJ
N0539 langues régionales d'Alsace 58 1 57 LJ
N0540 langues et dialectes locaux 17 0 17 J
N0541 langues régionales des pays mosellans 60 1 59 LJ
N0542 langues régionales mélanésiennes 4 0 4 J
N0543 langues régionales d'Alsace et des pays mosellans 4 2 2 LJ
N0544 langue vivante étrangère ou régionale 4 0 4 J
N0545 langues mélanésiennes 51 0 51 J
N0547 langue vivante (étrangère ou régionale) 2 0 2 J
N0548 langue de France 12 6 6 LJ
N0549 culture et langue régionales 5 1 4 LJ
N0554 langue et culture régionales ou étrangères 10 0 10 J
N0555 langue étrangère ou régionale 2 0 2 J
N0556 langue et littérature locales 1 0 1 J
N0557 langue régionale de France 3 1 2 LJ
N0565 langue de population d'immigration 1 0 1 J
N0566 langue de population d'immigration ancienne et récente 1 0 1 J
N0567 langues dialectes et parlers locaux 1 0 1 J
N0568 langue et culture corses 1 0 1 J
N0569 langue et culture régionales d'Alsace 4 0 4 J
N0571 langue exogène 1 1 0 L
N0572 langue héritée de la colonisation 1 1 0 L
N0607 minorité linguistique 47 47 0 L
N0608 langue régionale ou minoritaire à implantation territoriale 1 1 0 L
N0609 langue en situation minoritaire 2 2 0 L
N0610 langue populaire 2 2 0 L
N0611 langue minimale 1 1 0 L
N0612 propre langue 1 1 0 L
N0613 idiome minoritaire 1 1 0 L
N0614 langage régional 1 1 0 L
N0615 langue allochtone 1 1 0 L
N0616 minorité ethnolinguistique 1 1 0 L
N0637 minorité linguistique régionale 4 4 0 L
N0638 minorité linguistique nationale 2 2 0 L
N0639 minorité linguistique immigrante 1 1 0 L
N0640 minorité linguistique immigrée 1 1 0 L
N0641 minorité linguistique territorialisée 1 1 0 L
N0642 minorité linguistique non-territorialisée 1 1 0 L
N0643 minorité linguistique non-territoriale 1 1 0 L
N0644 minorité linguistique territoriale 2 2 0 L
N0645 minorité ethnolinguistique historique 1 1 0 L
N0646 minorité linguistique autochtone 2 2 0 L
N0647 minorité linguistique allochtone 1 1 0 L
N0651 langue propre officielle 1 1 0 L
N0652 langue officielle propre 1 1 0 L
N0653 langue particulière 3 3 0 L
N0654 langue co-officielle 1 1 0 L
N0655 langue non propre 1 1 0 L
N0656 langue non dominante 1 1 0 L
N0657 langue propre et officielle 2 2 0 L
N0658 langue territoriale historique 1 1 0 L
N0659 langue historique du territoire 1 1 0 L
N0660 langue et culture de minorité 1 1 0 L
N0661 langue faible 1 1 0 L
N0663 langue coofficielle limitée 1 1 0 L
N0664 dialecte de minorité 1 1 0 L
N0665 langue régionale, minoritaire ou moins répandue 1 1 0 L
N0666 langue minoritaire coofficielle 1 1 0 L
N0667 langue coofficielle 2 2 0 L
N0668 langue des migrants 2 2 0 L
N0669 langue minoritaire historique 1 1 0 L
N0670 langue de minorité linguistique 1 1 0 L
N0671 langue régionale endogène 2 2 0 L
N0675 langue et dialecte locaux 1 1 0 L
N0676 langue minoritaire à implantation territoriale. 1 1 0 L
N0677 culture et langue nationales 1 1 0 L
N0678 langue des Outre-mer 1 1 0 L
N0679 langue non-territoriale 1 1 0 L
N0680 langue de minorité ethnique 1 1 0 L
N0681 langue d'héritage 1 1 0 L
N0695 langue d’immigration diasporique récente 1 1 0 L
N0697 Langue régionale 0 0 0